Пріоритетною діяльністю нашої компанії є підтримка користувачів систем автоматизації бізнесу. Наші спеціалісти можуть на рівних спілкуватися з бухгалтерами, проаналізувати розрахунок заробітної плати або налагодити облік виробництва великого заводу. А гнучка цінова політика на послугу підтримки дозволяє масштабувати витрати в залежності від кількості користувачів.
Підтримка поділяється на три основні напрямки:
          
          
          За час нашої роботи, ми розробили багато цікавого, що може стати в нагоді і в Вашій компанії. Деякі з наших розробок, які досить легко впроваждуються в типові конфігурації накшталт КУП, BAS Бухгалтерія
              
            
            
            
            
            
            
            
              
              
              | Назва продукту | Ціна грнз ПДВ | 
|---|---|
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 12000.00 | 
| BAS Комплексне управління підприємством | 93000.00 | 
| BAS Малий бізнес. ПРОФ | 15600.00 | 
| ІТС Україна ПРОФ 12 міс | 15000.00 | 
| ІТС Україна ТЕХНО 12 міс | 10200.00 | 
| BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6000.00 | 
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 21000.00 | 
| BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 39000.00 | 
| BAS Ліцензія на сервер 32 | 42000.00 | 
| Назва послуги | Ціна грнбез ПДВ | 
|---|---|
| Послуги підтримки користувачів інформаційної системи компанії на міс (включає 5 користувачів) | 2400.00 | 
| Послуги підтримки додаткового користувача на міс | 500.00 | 
| Послуги розробки за годину для існуючих клієнтів підтримки | 1000.00 | 
| Послуги розробки за годину для інших компаній | 1500.00 | 
| Розміщення бази на сервері в міс(включає 5 користувачів) | 2400.00 | 
| Розміщення бази на сервері в міс - додатковий користувач | 500.00 | 
| Розміщення та оновлення M.E.Doc на сервері в міс | 500.00 | 
| Виділений сервер на 30-50 користувачів в міс | 10000.00 | 
| Виділений сервер на 50-120 користувачів в міс | 18000.00 | 
        (044) 384-46-26
(050) 442-42-46
м.Київ,
вул. Солом'янська 5, оф 403